
Côte d’Ivoire
|
- |
Mozambique
|
| 24/12/2025 18h30 (غرينتش+1) : ملعب مراكش الكبير | ||
الكاميرون
|
- |
Côte d’Ivoire
|
| 28/12/2025 21h00 (غرينتش+1) : ملعب مراكش الكبير | ||
الغابون
|
- |
Côte d’Ivoire
|
| 31/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب مراكش الكبير | ||
| الإسم | النادي | المركز | تاريخ الإزدياد |
|---|---|---|---|
| كوني محمد | شارلروا | حارس | |
| لافونت ألبان | باناتينايكوس | حارس | |
| فوفانا يحيى | شايكور ريزي سبور | حارس | |
| زوهوري أرمل | إيبيريا 1999 | مدافع | |
| أوبيري كريستوفر | إسطنبول باشاك شهير | مدافع | |
| كونان غيسلان | جيل فيسنتي | مدافع | |
| دوي غيلا | ستراسبورغ | مدافع | |
| بولي ويلي | نوتينغهام فورست | مدافع | |
| أغبادو إيمانويل | وولفرهامبتون | مدافع | |
| كوسونو أوديلون | أتالانتا | مدافع | |
| ديوماندي عثمان | سبورتينغ لشبونة | مدافع | |
| نديكا إيفان | روما | مدافع | |
| جبامين جان فيليب | ميتز | وسط | |
| سانغاري إبراهيم | نوتينغهام فورست | وسط | |
| فوفانا سيكو | ستاد رين | وسط | |
| كيسيه فرانك | الأهلي | وسط | |
| سيري جان ميشيل | ماريبور | وسط | |
| أولاي كريست إيناو | ترابزون سبور | وسط | |
| هالير سيباستيان | أوتريخت | مهاجم | |
| زاها ويلفريد | شارلوت إف سي | مهاجم | |
| ديالو أماد | مانشستر يونايتد | مهاجم | |
| دياكيتي عمر | سيركل بروج | مهاجم | |
| كراسو جان فيليب | باريس إف سي | مهاجم | |
| توري بازومانا | هوفنهايم | مهاجم | |
| بايو فاكون | أودينيزي | مهاجم | |
| ديوماندي يان | لايبزيغ | مهاجم |
| الفريڨ | النقط | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفرق | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
المغرب
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
مالي
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
زامبيا
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
Comores
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المغرب |
- |
Comores |
| 21/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب مولاي عبد الله | ||
المغرب |
- |
مالي |
| 26/12/2025 21h00 (غرينتش+1) : ملعب مولاي عبد الله | ||
زامبيا |
- |
المغرب |
| 29/12/2025 20h00 (غرينتش+1) : ملعب مولاي عبد الله | ||