
اليوم، مواقيت الصلاة في Dublin هي: الفجر 05:01، الظهر 13:20، العصر 16:44، المغرب 19:42 والعشاء 21:32.
| الصلاة | الوقت |
|---|---|
| الفجر | 05:01 |
| الظهر | 13:20 |
| العصر | 16:44 |
| المغرب | 19:42 |
| العشاء | 21:32 |
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 16/09 اليوم | 05:01 | 13:20 | 16:44 | 19:42 | 21:32 |
| الخميس 17/09 | 05:03 | 13:20 | 16:42 | 19:40 | 21:29 |
| الجمعة 18/09 | 05:05 | 13:20 | 16:40 | 19:37 | 21:26 |
| السبت 19/09 | 05:08 | 13:19 | 16:39 | 19:35 | 21:23 |
| الأحد 20/09 | 05:10 | 13:19 | 16:37 | 19:33 | 21:21 |
| الاثنين 21/09 | 05:12 | 13:18 | 16:35 | 19:30 | 21:18 |
| الثلاثاء 22/09 | 05:14 | 13:18 | 16:34 | 19:28 | 21:15 |
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | 04:59 | 13:21 | 16:46 | 19:45 | 21:35 |
| 16/09 اليوم | 05:01 | 13:20 | 16:44 | 19:42 | 21:32 |
| 17/09 | 05:03 | 13:20 | 16:42 | 19:40 | 21:29 |
| 18/09 | 05:05 | 13:20 | 16:40 | 19:37 | 21:26 |
| 19/09 | 05:08 | 13:19 | 16:39 | 19:35 | 21:23 |
| 20/09 | 05:10 | 13:19 | 16:37 | 19:33 | 21:21 |
| 21/09 | 05:12 | 13:18 | 16:35 | 19:30 | 21:18 |
| 22/09 | 05:14 | 13:18 | 16:34 | 19:28 | 21:15 |
| 23/09 | 05:16 | 13:18 | 16:32 | 19:25 | 21:12 |
| 24/09 | 05:18 | 13:17 | 16:30 | 19:23 | 21:10 |
| 25/09 | 05:20 | 13:17 | 16:28 | 19:20 | 21:07 |
| 26/09 | 05:22 | 13:17 | 16:26 | 19:18 | 21:04 |
| 27/09 | 05:24 | 13:16 | 16:25 | 19:16 | 21:02 |
| 28/09 | 05:26 | 13:16 | 16:23 | 19:13 | 20:59 |
| 29/09 | 05:28 | 13:16 | 16:21 | 19:11 | 20:56 |
| 30/09 | 05:30 | 13:15 | 16:19 | 19:08 | 20:54 |
| 01/10 | 05:32 | 13:15 | 16:18 | 19:06 | 20:51 |
| 02/10 | 05:34 | 13:15 | 16:16 | 19:03 | 20:49 |
| 03/10 | 05:36 | 13:14 | 16:14 | 19:01 | 20:46 |
| 04/10 | 05:38 | 13:14 | 16:12 | 18:59 | 20:44 |
| 05/10 | 05:40 | 13:14 | 16:10 | 18:56 | 20:41 |
| 06/10 | 05:42 | 13:14 | 16:09 | 18:54 | 20:39 |
| 07/10 | 05:43 | 13:13 | 16:07 | 18:52 | 20:36 |
| 08/10 | 05:45 | 13:13 | 16:05 | 18:49 | 20:34 |
| 09/10 | 05:47 | 13:13 | 16:03 | 18:47 | 20:31 |
| 10/10 | 05:49 | 13:12 | 16:01 | 18:45 | 20:29 |
| 11/10 | 05:51 | 13:12 | 16:00 | 18:42 | 20:27 |
| 12/10 | 05:53 | 13:12 | 15:58 | 18:40 | 20:24 |
| 13/10 | 05:54 | 13:12 | 15:56 | 18:38 | 20:22 |
| 14/10 | 05:56 | 13:11 | 15:54 | 18:35 | 20:20 |
| 15/10 | 05:58 | 13:11 | 15:52 | 18:33 | 20:18 |
| 16/10 | 06:00 | 13:11 | 15:51 | 18:31 | 20:15 |
اطّلع على مواقيت صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في Dublin لليوم والأيام المقبلة في الجداول الموجودة بهذه الصفحة.
Aujourd’hui, le Fajr à Dublin est à 05:01. Consultez également les autres horaires de prière dans le tableau du jour.
Aujourd’hui, le Maghreb à Dublin est à 19:42. Consultez également les autres horaires de prière dans le tableau du jour.
نعم، تتغير مواقيت الصلاة قليلًا كل يوم حسب التاريخ وموقع الشمس.
الصلوات الخمس اليومية هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.