القائمة
أوقات الصلاة
Emirats arabes unis
الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
11/10 05:02 12:10 15:30 18:04 19:30
12/10 05:02 12:10 15:30 18:03 19:29
13/10 05:02 12:09 15:29 18:02 19:28
14/10 05:03 12:09 15:29 18:01 19:27
15/10 05:03 12:09 15:28 18:00 19:26
16/10 05:04 12:09 15:27 18:00 19:26
17/10 05:04 12:08 15:27 17:59 19:25
18/10 05:04 12:08 15:26 17:58 19:24
19/10 05:05 12:08 15:26 17:57 19:23
20/10 05:05 12:08 15:25 17:56 19:22
21/10 05:06 12:08 15:25 17:55 19:21
22/10 05:06 12:07 15:24 17:54 19:20
23/10 05:07 12:07 15:24 17:54 19:20
24/10 05:07 12:07 15:23 17:53 19:19
25/10 05:08 12:07 15:22 17:52 19:18
26/10 05:08 12:07 15:22 17:51 19:17
27/10 05:08 12:07 15:21 17:51 19:17
28/10 05:09 12:07 15:21 17:50 19:16
29/10 05:09 12:07 15:20 17:49 19:15
30/10 05:10 12:07 15:20 17:48 19:14
31/10 05:10 12:07 15:20 17:48 19:14
01/11 05:11 12:07 15:19 17:47 19:13
02/11 05:11 12:07 15:19 17:47 19:13
03/11 05:12 12:07 15:18 17:46 19:12
04/11 05:12 12:07 15:18 17:45 19:11
05/11 05:13 12:07 15:17 17:45 19:11
06/11 05:13 12:07 15:17 17:44 19:10
07/11 05:14 12:07 15:17 17:44 19:10
08/11 05:14 12:07 15:16 17:43 19:09
09/11 05:15 12:07 15:16 17:43 19:09
10/11 05:15 12:07 15:16 17:42 19:08
11/11 05:16 12:07 15:15 17:42 19:08
اختيار المدينة
جنوب إفريقيا الجزائر ألمانيا السعودية أستراليا بلجيكا كمرون كندا ساحل العاج دانمرك مصر الإمارات العربية المتحدة أسبانيا الولايات المتحدة فنلندا فرنسا غانا العراق إيرلندا إيطاليا اليابان لبنان ليبيا مالي المغرب موريتانيا نيجيريا ناورو نيو زيلندا هولندا قطر المملكة المتحدة السنغال السويد سويسرا سوريا تونس