القائمة
أوقات الصلاة
Emirats arabes unis
الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
22/11 05:22 12:09 15:13 17:39 19:05
23/11 05:23 12:09 15:13 17:38 19:04
24/11 05:23 12:10 15:13 17:38 19:04
25/11 05:24 12:10 15:13 17:38 19:04
26/11 05:25 12:10 15:13 17:38 19:04
27/11 05:25 12:11 15:13 17:38 19:04
28/11 05:26 12:11 15:13 17:38 19:04
29/11 05:26 12:11 15:13 17:38 19:04
30/11 05:27 12:12 15:13 17:38 19:04
01/12 05:28 12:12 15:14 17:38 19:04
02/12 05:28 12:12 15:14 17:38 19:04
03/12 05:29 12:13 15:14 17:38 19:04
04/12 05:29 12:13 15:14 17:38 19:04
05/12 05:30 12:14 15:14 17:38 19:04
06/12 05:31 12:14 15:14 17:39 19:05
07/12 05:31 12:15 15:15 17:39 19:05
08/12 05:32 12:15 15:15 17:39 19:05
09/12 05:32 12:15 15:15 17:39 19:05
10/12 05:33 12:16 15:16 17:40 19:06
11/12 05:34 12:16 15:16 17:40 19:06
12/12 05:34 12:17 15:16 17:40 19:06
13/12 05:35 12:17 15:17 17:40 19:06
14/12 05:35 12:18 15:17 17:41 19:07
15/12 05:36 12:18 15:17 17:41 19:07
16/12 05:36 12:19 15:18 17:42 19:08
17/12 05:37 12:19 15:18 17:42 19:08
18/12 05:37 12:20 15:19 17:42 19:08
19/12 05:38 12:20 15:19 17:43 19:09
20/12 05:39 12:21 15:19 17:43 19:09
21/12 05:39 12:21 15:20 17:44 19:10
22/12 05:40 12:22 15:20 17:44 19:10
23/12 05:40 12:22 15:21 17:45 19:11
اختيار المدينة
جنوب إفريقيا الجزائر ألمانيا السعودية أستراليا بلجيكا كمرون كندا ساحل العاج دانمرك مصر الإمارات العربية المتحدة أسبانيا الولايات المتحدة فنلندا فرنسا غانا العراق إيرلندا إيطاليا اليابان لبنان ليبيا مالي المغرب موريتانيا نيجيريا ناورو نيو زيلندا هولندا قطر المملكة المتحدة السنغال السويد سويسرا سوريا تونس